En ésta entrega les traigo la tabla de trámites que se pueden realizar en la Delegación Nacional de Migraciones y sus respectivos costos. “A partir del 21 de Abril por decreto 213/9 los trámites efectuados por la Delegación Nacional de Migraciones estarán sujetos al pago de las tasas retributivas de servicios que se establecen a continuación.”
Casi todos los precios están expresados en pesos Argentinos (ARS) aunque algunos pueden expresarse en dólares (USD).Para aquellos que desean estudiar, trabajar o vivir en Argentina por un período de dos años recomiendo La residencia Temporaria, luego de ello tramitar la Residencia Permanente si van a permanecer más tiempo.
La Residencia Temporaria tiene vigencia de 2 años y la permanente de 15 años (Solo se puede tramitar la Permanente si ya han pasado más de 2 años en Argentina), los trámites que voy considerando más relevantes les pongo un enlace con mayor información.
Siempre revisen los costos actualizados en estos enlaces:
Página de Pagos Migraciones: https://pagos.dnm.gov.ar/tramite_online/index/index.php
O en la página de Migraciones: http://migraciones.gov.ar
Costos 2019
CRITERIOS MIGRATORIOS | País de Nacionalidad | TASA |
---|---|---|
Permanente | MERCOSUR y Estados Asociados | $3000 ARS |
Temporaria | MERCOSUR y Estados Asociados | $3000 ARS |
Prórroga Temporaria | MERCOSUR y Estados Asociados | $3000 ARS |
Cambio de Categoria a Permanente | MERCOSUR y Estados Asociados | $3000 ARS |
Transitoria | MERCOSUR y Estados Asociados | $1800 ARS |
Prórroga Transitoria | MERCOSUR y Estados Asociados | $900 ARS |
Prórroga Turista | MERCOSUR y Estados Asociados | $900 ARS |
Autorización de Trabajo Transitoria
(Cambio de Turista a Razones Especiales 24 h) |
MERCOSUR y Estados Asociados | $9000 ARS |
Renovación de Precaria
(imputable al causante) |
MERCOSUR y Estados Asociados | $1500 ARS |
Permanente | Extra MERCOSUR | $6000 ARS |
Temporaria | Extra MERCOSUR | $6000 ARS |
Prorroga de Temporaria | Extra MERCOSUR | $6000 ARS |
Cambio de categoria a Permanente | Extra MERCOSUR | $6000 ARS |
Transitoria | Extra MERCOSUR | $2700 ARS |
Prórroga Transitoria | Extra MERCOSUR | $2700 ARS |
Prórroga Turista | Extra MERCOSUR | $2700 ARS |
Autorización de Trabajo Transitoria
(Cambio de Turista a Razones Especiales 24 h) |
Extra MERCOSUR | $9000 ARS |
Renovavión de Precaria
(imputable al causante) |
Extra MERCOSUR | $3000 ARS |
CITA PREFERENCIAL (Importe adicional) | $10000 ARS |
TASA DNI | TASA |
---|---|
DNI ARGENTINO | $300 ARS |
TASA CERTIFICADO DE REINCIDENCIA | TASA |
---|---|
Trámite Común | $180 ARS |
Trámite con Atención Preferencial | $300 ARS |
Costos 2015
Certificaciones emitidas por la DNM | $50 ARS |
Residencia Permanente o Residencia Temporaria de Extranjeros (MERCOSUR y Estados Asociados) | $300 ARS |
Residencia Permanente o Temporaria de Extranjeros ( NO -MERCOSUR) | $600 ARS |
Renovación de Residencia Temporaria de Extranjeros (MERCOSUR y Estados Asociados) | $300 ARS |
Renovación de Residencia Temporaria de Extranjeros (NO -MERCOSUR) | $600 ARS |
Permiso de Ingreso de Extranjeros y su Renovación de países (MERCOSUR y Estados Asociados) | $300 ARS |
Permiso de Ingreso de Extranjeros y su Renovación de países (NO-MERCOSUR) | $600 ARS |
Solicitud de Residencia Permanente o Temporaria Extranjeros (MERCOSUR y Est. Asc) iniciado ante Representaciones Consulares Argentinas “u.c : Unidades Consulares” | u.c $150 |
Solicitud de Residencia Permanente o Temporaria Extranjeros (NO-MERCOSUR) iniciado ante Representaciones Consulares Argentinas “u.c : Unidades Consulares” | u.c $300 |
Residencia Transitoria, excepto subcategoría turista de Extranjeros (MERCOSUR y Est. Asc) | $200 ARS |
Residencia Transitoria, excepto subcategoría turista de Extranjeros (NO-MERCOSUR) | $300 ARS |
Prórroga o renovación de residencia Transitoria de Extranjeros (MERCOSUR y Est. Asc) | $100 ARS |
Prórroga o renovación de residencia Transitoria de Extranjeros (NO-MERCOSUR) | $300 ARS |
Autorización de trabajo para Extranjeros con Residencia Transitoria en la subcategoría de Turista y Prórroga | $1000 ARS |
Duplicados de Permiso de Ingreso y rectificaciones de actos, asientos registrales o documentación, por causas no imputables a la administración. | $200 ARS |
Renovación Residencia Precaria | $10 ARS |
Recursos (Instrumentar procedimiento litigar sin gastos) | $300 ARS |
Habilitación de documentación al solo efecto de hacer abandono del país de extranjero residente irregular (MERCOSUR y Est. Asc) | $100 ARS |
Habilitación de documentación al solo efecto de hacer abandono del país de extranjero residente irregular (NO -MERCOSUR) | $300 ARS |
Transferencia de sello o constancia de ingrseo o egreso | $200 ARS |
Autorización por empresas de transportes Internacional para el momentáneo alejamiento del lugar de llegada por cada pasajero en prosecusión de viaje. | $100 ARS |
Desembarco Provisorio | $600 ARS |
Embarco, desembarco o trasbordo de tripulantes (resolución DNM Nº3186/78) | $200 ARS |
Servicios migratorios presentados a empresas que operen buques de transporte de cargas cuando ingresen y egresen del territorio nacional con origen o destino final de cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a VEINTICINCO (25) Kilómetros y menor a TRECIENTOS (300) kilómetros. | $100 USD |
Servicios migratorios presentados a empresas que operen buques de transporte de cargas cuando ingresen y egresen del territorio nacional con origen o destino final de cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a TRESCIENTOS (300) kilómetros. | $300 USD |
Servicios migratorios prestados a empresas que operen con transporte terrestre de pasajeros de larga distancia y/o carga, que ingresen y egresen del territorio nacional. | $10 |
Servicios Migratorios prestados a buques de transporte de pasajeros que egresen del territorio nacional con destino final a cualquier puerto extranjero situado a una distancia mayor a TRESCIENTOS (300) kilómetros | $5000USD |
Artículo 10: Respecto de las empresas de transporte de pasajeros por vía fluvial o marítima las tasas retributivas de servicios migratorios que se aprueben por el presente entrarán en vigencia a los 6 meses de su publicación en el boletín oficial.